中小學(xué)生防溺水智能預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目方案一
序號(hào) | 模塊 | 參數(shù) | 說(shuō)明 |
1 | 4G版攝像機(jī) | 4G雙光人臉警戒相機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,支持人臉檢測(cè)、通用行為分析、智能動(dòng)檢,人臉檢測(cè)支持跟蹤、優(yōu)選及人臉屬性提??;支持智能編碼和AI編碼,能夠減少存儲(chǔ)壓力,達(dá)到輕量化存儲(chǔ)的目的;報(bào)警事件可設(shè)置聯(lián)動(dòng)聲光告警,實(shí)現(xiàn)事中警戒、震懾;支持移動(dòng)、電信、聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商,可滿(mǎn)足電、網(wǎng)不通的場(chǎng)景需求。 ?內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測(cè)準(zhǔn)確率 ?支持三種智能資源切換:通用行為分析、人臉檢測(cè)、物品監(jiān)控 ?支持人臉檢測(cè):支持跟蹤,支持優(yōu)選,支持抓拍,支持上報(bào)最優(yōu)的人臉抓圖,支持人臉增強(qiáng),人臉曝光,支持人臉屬性提取,支持6種屬性,8種表情 ?支持絆線(xiàn)入侵,區(qū)域入侵,快速移動(dòng),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集,停車(chē)檢測(cè) ?支持三碼流功能,采用星光級(jí)低照度400萬(wàn)像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 ?最大可輸出400萬(wàn)(2688×1520)@25fps ?支持H.265編碼,壓縮比高,實(shí)現(xiàn)超低碼流傳輸 ?內(nèi)置高效暖光燈和紅外補(bǔ)光燈,最大紅外監(jiān)控距離80米,最大暖光監(jiān)控距離30米 ?支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 ?支持ROI,H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境 ?支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,內(nèi)置MIC,內(nèi)置揚(yáng)聲器,最大支持512G Micro SD卡,485 ?支持4G(移動(dòng)聯(lián)通電信)功能,方便安裝聯(lián)網(wǎng) ?支持DC12V供電,支持12V電源返送,最大電流165mA,峰值電流700mA,方便工程安裝 ?支持IP67防護(hù)等級(jí) | 待機(jī)功耗:3.17W(DC12V) 最大功耗(智能+報(bào)警喇叭暖光+4G拉流):10.7W(DC12V) |
2 | 智慧音柱 | 通信制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA1 SIM卡:標(biāo)準(zhǔn)6針SIM卡接口,3V/18VSIM卡 3天線(xiàn):采用高增益12dbi全頻段SMA膠棒天線(xiàn) 4支持協(xié)議:TCP/IPUDPIGMP(組播) 5音頻格:MP3、WMA、WAV 音頻模式:16位立體聲CD音質(zhì) 6、采樣頻率:8K-48KHZ 諧波失真:S0.1%8 信噪比:z70dB9 7、電源輸入:12VDC 8、額定功率:25W 9、工作溫度:-20°C-+70C 10、工作濕度:5%-95%RH(無(wú)凝露) 11、材料:鋁合金 | 待機(jī)功耗:8.25W(DC12V) 最大功耗(喇叭對(duì)話(huà)):30W(DC12V) |
3 | 4G 流量卡 | 移動(dòng)4G流量卡、一張20G/月 | 攝像頭使用、理論夠持續(xù)在線(xiàn)查看13小時(shí)/月 |
4 | 4G 流量卡 | 移動(dòng)4G流量卡、一張5G/月 | 音柱使用 |
5 | 太陽(yáng)能套件 | 高效18V100W單晶光伏板 | 額定電壓:18V,開(kāi)路電壓:20.4V |
6 | 太陽(yáng)能電池盒 | 輸出電壓:9.8~12.6V 最大輸出電流:10A 電池容量:40AH 類(lèi)型:三元鋰電池 工作溫度:-20℃~+60℃; 設(shè)備類(lèi)型:10A太陽(yáng)能控制器供電輸出 | |
7 | 光伏支架 | 一體化支架,高溫噴塑處理 | |
8 | 立桿及套件 | 3.5M鍍鋅立桿,表面熱噴塑防腐防銹處理,8mm法蘭。500mm避雷針,600MM地籠套件 | |
9 | 配套螺絲 | 不銹鋼法蘭安裝螺絲*4 支架抱箍螺絲*2 攝像頭安裝螺絲*1套 | |
10 | 運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) |

兒童學(xué)生防溺水監(jiān)視及警示一體化系統(tǒng)方案二
序號(hào) | 模塊 | 參數(shù) | 說(shuō)明 |
1 | 4G版攝像機(jī) | 4G雙光人臉警戒相機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,支持人臉檢測(cè)、通用行為分析、智能動(dòng)檢,人臉檢測(cè)支持跟蹤、優(yōu)選及人臉屬性提??;支持智能編碼和AI編碼,能夠減少存儲(chǔ)壓力,達(dá)到輕量化存儲(chǔ)的目的;報(bào)警事件可設(shè)置聯(lián)動(dòng)聲光告警,實(shí)現(xiàn)事中警戒、震懾;支持移動(dòng)、電信、聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商,可滿(mǎn)足電、網(wǎng)不通的場(chǎng)景需求。 ?內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測(cè)準(zhǔn)確率 ?支持三種智能資源切換:通用行為分析、人臉檢測(cè)、物品監(jiān)控 ?支持人臉檢測(cè):支持跟蹤,支持優(yōu)選,支持抓拍,支持上報(bào)最優(yōu)的人臉抓圖,支持人臉增強(qiáng),人臉曝光,支持人臉屬性提取,支持6種屬性,8種表情 ?支持絆線(xiàn)入侵,區(qū)域入侵,快速移動(dòng),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集,停車(chē)檢測(cè) ?支持三碼流功能,采用星光級(jí)低照度400萬(wàn)像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 ?最大可輸出400萬(wàn)(2688×1520)@25fps ?支持H.265編碼,壓縮比高,實(shí)現(xiàn)超低碼流傳輸 ?內(nèi)置高效暖光燈和紅外補(bǔ)光燈,最大紅外監(jiān)控距離80米,最大暖光監(jiān)控距離30米 ?支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 ?支持ROI,H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境 ?支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,內(nèi)置MIC,內(nèi)置揚(yáng)聲器,最大支持512G Micro SD卡,485 ?支持4G(移動(dòng)聯(lián)通電信)功能,方便安裝聯(lián)網(wǎng) ?支持DC12V供電,支持12V電源返送,最大電流165mA,峰值電流700mA,方便工程安裝 ?支持IP67防護(hù)等級(jí) | 待機(jī)功耗:3.17W(DC12V) 最大功耗(智能+報(bào)警喇叭暖光+4G拉流):10.7W(DC12V) |
2 | 智慧音柱 | 通信制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA1 SIM卡:標(biāo)準(zhǔn)6針SIM卡接口,3V/18VSIM卡 3天線(xiàn):采用高增益12dbi全頻段SMA膠棒天線(xiàn) 4支持協(xié)議:TCP/IPUDPIGMP(組播) 5音頻格:MP3、WMA、WAV 音頻模式:16位立體聲CD音質(zhì) 6、采樣頻率:8K-48KHZ 諧波失真:S0.1%8 信噪比:z70dB9 7、電源輸入:12VDC 8、額定功率:25W 9、工作溫度:-20°C-+70C 10、工作濕度:5%-95%RH(無(wú)凝露) 11、材料:鋁合金 | 待機(jī)功耗:8.25W(DC12V) 最大功耗(喇叭對(duì)話(huà)):30W(DC12V) |
3 | 4G 流量卡 | 移動(dòng)4G流量卡、一張20G/月 | 攝像頭使用、理論夠持續(xù)在線(xiàn)查看13小時(shí)/月 |
4 | 4G 流量卡 | 移動(dòng)4G流量卡、一張2G/月 | 音柱使用 |
5 | 太陽(yáng)能套件 | 高效18V100W單晶光伏板 | 額定電壓:18V,開(kāi)路電壓:20.4V |
6 | 4G版本太陽(yáng)能電池盒 | 輸出電壓:9.8~12.6V 最大輸出電流:10A 電池容量:40AH 類(lèi)型:三元鋰電池 工作溫度:-20℃~+60℃; 設(shè)備類(lèi)型:4G遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)負(fù)載控制、電流、電壓采集。太陽(yáng)能板、電池、負(fù)載狀態(tài)監(jiān)測(cè)。 | |
物聯(lián)網(wǎng)卡 | 4g移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)卡 | ||
7 | 光伏支架 | 一體化支架,高溫噴塑處理 | |
8 | 立桿及套件 | 3.5M鍍鋅立桿,表面熱噴塑防腐防銹處理,8mm法蘭。500mm避雷針,600MM地籠套件 | |
9 | 配套螺絲 | 不銹鋼法蘭安裝螺絲*4 支架抱箍螺絲*2 攝像頭安裝螺絲*1套 | 會(huì)多預(yù)留 |
10 | 運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) |
防溺水突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案三
序號(hào) | 模塊 | 參數(shù) | 說(shuō)明 |
1 | 4G版攝像機(jī) | 雙光人臉警戒相機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,支持人臉檢測(cè)、通用行為分析、智能動(dòng)檢,人臉檢測(cè)支持跟蹤、優(yōu)選及人臉屬性提??;支持智能編碼和AI編碼,能夠減少存儲(chǔ)壓力,達(dá)到輕量化存儲(chǔ)的目的;報(bào)警事件可設(shè)置聯(lián)動(dòng)聲光告警,實(shí)現(xiàn)事中警戒、震懾;,可滿(mǎn)足電、網(wǎng)不通的場(chǎng)景需求。 ?內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測(cè)準(zhǔn)確率 ?支持三種智能資源切換:通用行為分析、人臉檢測(cè)、物品監(jiān)控 ?支持人臉檢測(cè):支持跟蹤,支持優(yōu)選,支持抓拍,支持上報(bào)最優(yōu)的人臉抓圖,支持人臉增強(qiáng),人臉曝光,支持人臉屬性提取,支持6種屬性,8種表情 ?支持絆線(xiàn)入侵,區(qū)域入侵,快速移動(dòng),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集,停車(chē)檢測(cè) ?支持三碼流功能,采用星光級(jí)低照度400萬(wàn)像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 ?最大可輸出400萬(wàn)(2688×1520)@25fps ?支持H.265編碼,壓縮比高,實(shí)現(xiàn)超低碼流傳輸 ?內(nèi)置高效暖光燈和紅外補(bǔ)光燈,最大紅外監(jiān)控距離80米,最大暖光監(jiān)控距離30米 ?支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 ?支持ROI,H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境 ?支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,內(nèi)置MIC,內(nèi)置揚(yáng)聲器,最大支持512G Micro SD卡,485 ?支持DC12V供電,支持12V電源返送,最大電流165mA,峰值電流700mA,方便工程安裝 ?支持IP67防護(hù)等級(jí) | |
2 | 4G 流量卡 | 移動(dòng)4G流量卡、一張20G/月 | 攝像頭使用、理論夠持續(xù)在線(xiàn)查看13小時(shí)/月 |
3 | 4G 流量卡 | 移動(dòng)4G流量卡、一張2G/月 | 音柱使用 |
4 | 立桿及套件 | 3.5M鍍鋅立桿,表面熱噴塑防腐防銹處理,8mm法蘭。500mm避雷針,600MM地籠套件 | |
5 | 配套螺絲 | 不銹鋼法蘭安裝螺絲*4 支架抱箍螺絲*2 攝像頭安裝螺絲*1套 | 會(huì)多預(yù)留 |
6 | 運(yùn)費(fèi) | 運(yùn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) |
AI防溺水監(jiān)控監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)備說(shuō)明
1 | 云服務(wù)器 | 內(nèi)存:不低于 16GB RDIMM,2666MT/s CPU:Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY 服務(wù)器操作系統(tǒng):centos |
2 | 云平臺(tái) | 智慧運(yùn)維管理平臺(tái),對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理操作. ●歷史數(shù)據(jù):提供運(yùn)維管理平臺(tái)軟件,B/S架構(gòu),具有按照時(shí)間統(tǒng)計(jì)負(fù)載功率/充電功率、放電電流/充電電流、放電量/充電量情況、電池電壓/光電池電壓、環(huán)境溫度/內(nèi)部溫度 ●實(shí)時(shí)數(shù)據(jù):可刷新實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、展示系統(tǒng)電池狀態(tài)、電池電壓、電池余量、太陽(yáng)能狀態(tài)、太陽(yáng)能電壓、充電功率、負(fù)載狀態(tài)、負(fù)載電壓、負(fù)載電流、負(fù)載功率等設(shè)備數(shù)據(jù)。 ●遠(yuǎn)程控制:可通過(guò)平臺(tái)實(shí)時(shí)控制設(shè)備休眠、負(fù)載開(kāi)關(guān)。方便設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程修護(hù),提高運(yùn)維效率。 ●告警中心:可設(shè)置告警參數(shù)并在運(yùn)維平臺(tái)上顯示告警故障原因、故障時(shí)間。并支持可操作控制。 ●權(quán)限管理:可分配賬號(hào)進(jìn)行區(qū)域管理、對(duì)該區(qū)域設(shè)備實(shí)時(shí)維護(hù)。 ●事件管理:包含人臉庫(kù)添加(可進(jìn)行人臉庫(kù)刪除,添加,修改,搜索)、報(bào)警記錄查詢(xún),報(bào)警記錄導(dǎo)出 |
3 | 安卓APP | ●設(shè)備管理:可進(jìn)行區(qū)域設(shè)備查看,太陽(yáng)能組件電壓、電流查看,負(fù)載監(jiān)測(cè)。攝像頭實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),告警信息監(jiān)測(cè)。 ●綜合統(tǒng)計(jì):分析設(shè)備在線(xiàn)情況狀態(tài) ●地圖監(jiān)測(cè):GIS地圖實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)可視化查看,可導(dǎo)航現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修 ●離線(xiàn)數(shù)據(jù)管理:支持設(shè)備導(dǎo)航現(xiàn)場(chǎng)維修、離線(xiàn)時(shí)間查看 ●設(shè)備綁定:可定位設(shè)備地址,添加修改設(shè)備所屬地區(qū),名稱(chēng)等信息。 |
4 | 技術(shù)支持 | 24小時(shí)遠(yuǎn)程指導(dǎo),電話(huà)咨詢(xún)、2~3次現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo) |